Exchange rates & Convert

CurrencyWe BuyWe Sell24h ChangesLast Update
USD1.339 $1.393 $0%29 December 2025 at 05:16:57
AED0.365 $0.379 $0%29 December 2025 at 05:16:57
EUR1.592 $1.624 $0.0622%29 December 2025 at 05:16:57
MXN0.0745 $0.0806 $0%29 December 2025 at 05:16:57
CHF1.696 $1.766 $0.0577%29 December 2025 at 05:16:57
TRY0.0312 $0.0343 $0.157%29 December 2025 at 05:16:57
CurrencyWe BuyWe SellLast Update
USD1.346 $1.380 $05:16:57
AED0.365 $0.379 $05:16:57
EUR1.592 $1.624 $05:16:57
MXN0.0745 $0.0806 $05:16:57
CHF1.696 $1.766 $05:16:57
TRY0.0312 $0.0343 $05:16:57

All rates based on CAD ( Canadian dollar )

Rates are subject to change without notice

Don't know what suits your business?

Get Free First Consultation now!

Our specialisation

Recent news & events